Gesamtrangliste
16 Qualifikationen
5 Teilnahmen benötigt fürs Finale
5 Teilnahmen benötigt fürs Finale
Tag | 12. | 14. | 19. | 21. | 26. | 02. | 04. | 09. | 11. | 16. | 18. | 23. | 25. | 30. | 01. | 06. | Zw. | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Total | 25% | Feb | Total | |
1. | Haechler Stefan | 423 | 380 | 409 | 380 | 181 | 380 | 379 | 380 | 310 | 380 | 328 | 328 | 394 | 259 | 4911 | 1227.75 | 328 | 1555.75 | ||
2. | Misic Djordje | 334 | 275 | 300 | 323 | 300 | 363 | 363 | 481 | 300 | 155 | 150 | 259 | 311 | 328 | 4242 | 1060.5 | 259 | 1319.5 | ||
3. | Trombetta Franco | 167 | 110 | 129 | 190 | 286 | 118 | 110 | 189 | 240 | 130 | 190 | 164 | 103 | 249 | 206 | 2581 | 645.25 | 103 | 748.25 | |
4. | Pellegrin Christian | 218 | 150 | 204 | 240 | 118 | 300 | 109 | 240 | 206 | 206 | 156 | 2147 | 536.75 | 206 | 742.75 | |||||
5. | Scholz Wolfgang | 118 | 120 | 190 | 103 | 110 | 145 | 108 | 120 | 100 | 110 | 195 | 120 | 135 | 135 | 113 | 103 | 2025 | 506.25 | 113 | 619.25 |
6. | Bernet Martin | 118 | 258 | 301 | 110 | 245 | 150 | 113 | 103 | 197 | 135 | 1730 | 432.5 | 135 | 567.5 | ||||||
7. | Bruggmann Oliver | 118 | 138 | 110 | 115 | 100 | 100 | 145 | 100 | 151 | 120 | 110 | 110 | 113 | 124 | 164 | 1818 | 454.5 | 103 | 557.5 | |
8. | Monstein Marvin | 173 | 120 | 150 | 145 | 110 | 100 | 130 | 120 | 103 | 113 | 124 | 135 | 1523 | 380.75 | 113 | 493.75 | ||||
Preisgeld | |||||||||||||||||||||
9. | Zwicky David | 104 | 240 | 229 | 190 | 100 | 100 | 135 | 113 | 103 | 1314 | 328.5 | 164 | 492.5 | |||||||
10. | Maggiobello Samanta | 104 | 100 | 103 | 120 | 100 | 150 | 109 | 110 | 100 | 110 | 103 | 113 | 113 | 103 | 1538 | 384.5 | 100 | 484.5 | ||
11. | Schai Dominik | 266 | 120 | 120 | 108 | 109 | 190 | 110 | 164 | 113 | 1300 | 325 | 135 | 460 | |||||||
12. | Rhyner Markus | 211 | 100 | 100 | 103 | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 113 | 1470 | 367.5 | 367.5 | ||||
13. | Schai Romana | 104 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 944 | 236 | 103 | 339 | |||||||
14. | Gamper Lars | 110 | 108 | 108 | 128 | 100 | 100 | 100 | 101 | 113 | 968 | 242 | 242 | ||||||||
15. | Meneghetti Manuela | 120 | 115 | 100 | 109 | 100 | 544 | 136 | 103 | 239 | |||||||||||
16. | Rindlisbacher Marco | 133 | 100 | 110 | 129 | 181 | 100 | 100 | 853 | 213.25 | 213.25 | ||||||||||
17. | Loeffel Roman | 240 | 150 | 300 | 690 | 172.5 | --- | 172.5 | |||||||||||||
18. | Ruppanner Christoph | 161 | 286 | 120 | 567 | 141.75 | --- | 141.75 | |||||||||||||
19. | Vogel Christian | 133 | 105 | 100 | 100 | 100 | 538 | 134.5 | 134.5 | ||||||||||||
20. | Hofstetter Tim | 229 | 145 | 151 | 525 | 131.25 | --- | 131.25 | |||||||||||||
21. | Dederding Sabina | 100 | 150 | 108 | 103 | 461 | 115.25 | --- | 115.25 | ||||||||||||
22. | Breu Florian | 118 | 118 | 110 | 100 | 446 | 111.5 | --- | 111.5 | ||||||||||||
23. | Stieger Jean | 167 | 115 | 118 | 400 | 100 | --- | 100 | |||||||||||||
24. | Raile Nico | 150 | 100 | 100 | 350 | 87.5 | --- | 87.5 | |||||||||||||
25. | Michel Randy | 120 | 100 | 110 | 330 | 82.5 | --- | 82.5 | |||||||||||||
26. | Daehler Melanie | 108 | 103 | 100 | 311 | 77.75 | --- | 77.75 | |||||||||||||
27. | Ruetti Lukas | 104 | 103 | 103 | 310 | 77.5 | --- | 77.5 | |||||||||||||
28. | Bollhalder Jean-Dominique | 100 | 108 | 100 | 308 | 77 | --- | 77 | |||||||||||||
29. | Schoenauer Markus | 150 | 156 | 306 | 76.5 | --- | 76.5 | ||||||||||||||
30. | Wenk Andy | 100 | 103 | 101 | 304 | 76 | --- | 76 | |||||||||||||
31. | Gut Samira | 100 | 100 | 100 | 300 | 75 | --- | 75 | |||||||||||||
32. | Tocci Alessandro | 110 | 189 | 299 | 74.75 | --- | 74.75 | ||||||||||||||
Qualifikation | |||||||||||||||||||||
33. | Schraemli Thomas | 259 | 259 | 64.75 | --- | 64.75 | |||||||||||||||
34. | Baumann Dominik | 238 | 238 | 59.5 | --- | 59.5 | |||||||||||||||
35. | Gut Miriam | 100 | 115 | 215 | 53.75 | --- | 53.75 | ||||||||||||||
36. | Dietrich Monika | 110 | 101 | 211 | 52.75 | --- | 52.75 | ||||||||||||||
37. | Bachmann Andrea | 161 | 161 | 40.25 | --- | 40.25 | |||||||||||||||
38. | Vinzens David | 150 | 150 | 37.5 | --- | 37.5 | |||||||||||||||
39. | Billig Tom | 128 | 128 | 32 | --- | 32 | |||||||||||||||
40. | Riedener Patrick | 128 | 128 | 32 | --- | 32 | |||||||||||||||
41. | Billig Moni | 128 | 128 | 32 | --- | 32 | |||||||||||||||
42. | Bernet Christian | 105 | 105 | 26.25 | --- | 26.25 | |||||||||||||||
43. | Buehrer Hermann | 101 | 101 | 25.25 | --- | 25.25 | |||||||||||||||
44. | Frank Patrick | 100 | 100 | 25 | --- | 25 | |||||||||||||||
45. | Hofstetter Emilio | 100 | 100 | 25 | --- | 25 | |||||||||||||||
46. | Blatter Barbara | 100 | 100 | 25 | --- | 25 |
Damenrangliste
Tag | 12. | 14. | 19. | 21. | 26. | 02. | 04. | 09. | 11. | 16. | 18. | 23. | 25. | 30. | 01. | 06. | Zw. | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Total | 25% | Feb | Total | |
1. | Maggiobello Samanta | 104 | 100 | 103 | 120 | 100 | 150 | 109 | 110 | 100 | 110 | 103 | 113 | 113 | 103 | 1538 | 384.5 | 100 | 484.5 | ||
2. | Schai Romana | 104 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 944 | 236 | 103 | 339 | |||||||
3. | Meneghetti Manuela | 120 | 115 | 100 | 109 | 100 | 544 | 136 | 103 | 239 | |||||||||||
4. | Dederding Sabina | 100 | 150 | 108 | 103 | 461 | 115.25 | 115.25 | |||||||||||||
Preisgeld | |||||||||||||||||||||
5. | Daehler Melanie | 108 | 103 | 100 | 311 | 77.75 | 77.75 | ||||||||||||||
6. | Gut Samira | 100 | 100 | 100 | 300 | 75 | 75 | ||||||||||||||
7. | Gut Miriam | 100 | 115 | 215 | 53.75 | 53.75 | |||||||||||||||
8. | Dietrich Monika | 110 | 101 | 211 | 52.75 | 52.75 | |||||||||||||||
9. | Bachmann Andrea | 161 | 161 | 40.25 | 40.25 | ||||||||||||||||
10. | Billig Moni | 128 | 128 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
11. | Blatter Barbara | 100 | 100 | 25 | 25 |